Die 10. Klassen haben sich an der Juniorwahl beteiligt. Im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts haben sich die Schüler mit den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien beschäftigt. Gewählt wurde am Donnerstag in der 5. Stunde. Der Wahlvorgang wurde fast identisch nachvollzogen. Hier nun unsere Wahlergebnisse.
Partei | Direktstimme | Listenstimme |
CDU | 7 | 3 |
Die Linke | 3 | 4 |
SPD | 5 | 2 |
AfD | 7 | 4 |
Grüne | 16 | 10 |
NPD | 5 | 4 |
Freie Wähle | 0 | 2 |
Tierschutzpartei | 0 | 5 |
Piraten | 0 | 5 |
Die Partei | 0 | 0 |
BüSo | 0 | 0 |
ADPM | 0 | 0 |
Blaue | 0 | 1 |
KPD | 0 | 1 |
ÖDP | 0 | 4 |
Die Humanisten | 0 | 0 |
PDV | 0 | 0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0 |
Es haben alle 48 Schüler gewählt. Die Wahlbeteiligung ist also 100%.
Nicht nur an unserer Schule sind die Grünen die Sieger bei der Juniorwahl.